Oferta eksportowa
| ID | Nazwa | JM | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Ace Biale 1 L. Automat | szt. | 3,46 | 4,22 |
| 2 | Ace Cytrynowe 1 L. | szt. | 3,78 | 4,61 |
| 3 | Ace Niebieski 1 L. | szt. | 4,13 | 5,04 |
| 4 | Ace Zielone 1 L. | szt. | 4,48 | 5,47 |
| 5 | Actimel A 4 Szt. Truskawka | szt. | 4,09 | 4,38 |
| 6 | Activia Do Picia 200 G. Trus | szt. | 1,49 | 1,59 |
| 7 | Adidas Kulka Pulse | szt. | 6,43 | 7,84 |
| 8 | Adidas Kulka Sprint | szt. | 6,43 | 7,84 |
| 9 | Ajax Plyn Dzikie Kwiaty 1 L. | szt. | 4,74 | 5,78 |
| 10 | Ajax Plyn Kwiat Laguny 1 L | szt. | 4,55 | 5,55 |
| 11 | Ajax Plyn Wiosenny Bukiet 1 L. | szt. | 4,74 | 5,78 |
| 12 | Amoniak Osys 25 G. | szt. | 0,48 | 0,59 |
| 13 | Ananas Puszka 500 G. Helcom | szt. | 2,42 | 2,59 |
| 14 | Ananas Puszka 580 G. Bsk | szt. | 2,15 | 2,30 |
| 15 | Ananas Swierzy | szt. | 5,40 | 5,78 |
| 16 | Arachidy Solone 80g Jutr | szt. | 1,23 | 1,32 |
| 17 | Arachidy Solone Alika 100 G. | szt. | 1,14 | 1,22 |
| 18 | Arachidy W Czekoladzie Jut | szt. | 1,31 | 1,60 |
| 19 | Arbuz Luz | kg | 1,09 | 1,12 |
| 20 | Aromat Arakowy | szt. | 0,99 | 1,21 |
| 21 | Aromat Cytrynowy | szt. | 0,99 | 1,21 |
| 22 | Aromat Cytrynowy Dr.etker | szt. | 0,96 | 1,17 |
| 23 | Aromat Japart Rumowy | szt. | 0,73 | 0,89 |
| 24 | Aromat Migdalowy | szt. | 0,99 | 1,21 |
| 25 | Aromat Pomaranczowy | szt. | 0,99 | 1,21 |
| 26 | Aromat Rumowy Delecta | szt. | 0,99 | 1,21 |
| 27 | Aromat Smietankowy Delecta | szt. | 0,99 | 1,21 |
| 28 | Aromat Waniliowy Delecta | szt. | 1,14 | 1,39 |
| 29 | Babeczki Czestochowa | szt. | 1,32 | 1,41 |
| 30 | Babeczki Podplomyk | szt. | 1,01 | 1,08 |
| 31 | Babka Do Koszyczka | szt. | 1,02 | 1,09 |
| 32 | Babka Duza Podplomyk | szt. | 5,18 | 5,54 |
| 33 | Babka Mala Podplpmyk | szt. | 3,96 | 4,24 |
| 34 | Babka Marmurek | szt. | 5,00 | 5,35 |
| 35 | Babka Serowa Czestochowa | szt. | 4,83 | 5,17 |
| 36 | Babka Tania Czestochowa Luz | kg | 8,43 | 9,02 |
| 37 | Babka Wielkanocna Szt. | szt. | 5,09 | 5,45 |
| 38 | Baleron Luz | kg | 13,88 | 14,85 |
| 39 | Banan Luz | kg | 3,73 | 3,99 |
| 40 | Baranek | szt. | 1,50 | 1,61 |
| 41 | Baranek Mini | szt. | 0,86 | 0,92 |
| 42 | Baranek Wolnosc | szt. | 1,54 | 1,88 |
| 43 | Baranek Z Cukru Duzy | szt. | 2,94 | 3,15 |
| 44 | Baranek Z Cukru Maly | szt. | 1,81 | 1,94 |
| 45 | Barszcz Bialy Butelka 0.5l Oku | szt. | 1,10 | 1,18 |
| 46 | Barszcz Czerwony 160g Slo.wini | szt. | 3,38 | 3,62 |
| 47 | Barszcz Czerwony 380g Krak | szt. | 3,12 | 3,34 |
| 48 | Barszcz Czerwony W Plynie Jama | szt. | 2,02 | 2,16 |
| 49 | Barszcz Czerwony W Plynie Roln | szt. | 2,07 | 2,21 |
| 50 | Barszcz Ukrainski 0.45 Kg.hort | szt. | 2,86 | 3,06 |
| 51 | Barszcz Ukrainski 0.45 Kg.olsz | szt. | 2,61 | 2,79 |
| 52 | Bateria 3r12 Philips | szt. | 2,22 | 2,71 |
| 53 | Bateria Bilon Cr 2032 Maxell | szt. | 1,43 | 1,74 |
| 54 | Bateria Lr 23a Alkaiczna Maxe | szt. | 2,58 | 3,15 |
| 55 | Bateria Lr03 Philips A 4 Szt. | szt. | 2,50 | 3,05 |
| 56 | Bateria Lro3 Alkaiczna 1 Szt | szt. | 0,75 | 0,92 |
| 57 | Bateria Plaska R 12 A 1 Szt. | szt. | 1,83 | 2,23 |
| 58 | Bateria R 20 Bister A 2 Szt. | szt. | 2,50 | 3,05 |
| 59 | Bateria R 20 Panasonic A 2zt. | szt. | 2,74 | 3,34 |
| 60 | Bateria R 9 A1 Szt. | szt. | 2,07 | 2,53 |
| 61 | Bateria R03 A 2 Szt. Maxell | szt. | 1,00 | 1,22 |
| 62 | Bateria R14 Bister A 2 Szt Pan | szt. | 1,89 | 2,31 |
| 63 | Bateria R6 Alkaiczna A 1 Szt | szt. | 0,88 | 1,07 |
| 64 | Bateria R6 Gp Alkaiczna A 5 Sz | szt. | 5,01 | 6,11 |
| 65 | Bateria R6 Gp Zwykle A 4 Szt | szt. | 1,27 | 1,55 |
| 66 | Bateria R6 Philips Zwykle | szt. | 0,37 | 0,45 |
| 67 | Bateria R6 Zwykla A 4 Szt Fuji | szt. | 1,84 | 2,24 |
| 68 | Baton 3 Bit | szt. | 0,88 | 1,07 |
| 69 | Baton 3 Bit Intersino | szt. | 1,12 | 1,37 |
| 70 | Baton 3 Bit Xxl. | szt. | 1,04 | 1,27 |
| 71 | Baton Adas | szt. | 0,81 | 0,99 |
| 72 | Baton Bel Vita 30g | szt. | 0,91 | 1,11 |
| 73 | Baton Bounty 57g | szt. | 1,27 | 1,55 |
| 74 | Baton Criks Orzechowy 40 G Mie | szt. | 0,53 | 0,65 |
| 75 | Baton Danusia 38g | szt. | 0,83 | 1,01 |
| 76 | Baton Dla Psa Z Wolowina | szt. | 2,50 | 2,68 |
| 77 | Baton Elitesse 20 G. Skawa | szt. | 0,35 | 0,43 |
| 78 | Baton Elitesse Kako 50 G. | szt. | 0,83 | 1,01 |
| 79 | Baton Eltesse Orzech 50 G. | szt. | 0,83 | 1,01 |
| 80 | Baton Flinston Marcepan | szt. | 0,75 | 0,92 |
| 81 | Baton Grzesiek W Czekol.mega | szt. | 0,88 | 1,07 |
| 82 | Baton Grzeski Orzechowe 39 G. | szt. | 0,70 | 0,85 |
| 83 | Baton Grzeski Toffi 39 G. | szt. | 0,70 | 0,85 |
| 84 | Baton Grzeski Tofi Mega | szt. | 0,88 | 1,07 |
| 85 | Baton Grzeski W Czek. 39g | szt. | 0,60 | 0,73 |
| 86 | Baton Happyday 36 G. | szt. | 0,42 | 0,51 |
| 87 | Baton Happyday 36 G. Huza | szt. | 0,45 | 0,55 |
| 88 | Baton Ikar | szt. | 0,81 | 0,99 |
| 89 | Baton Jacek | szt. | 0,81 | 0,99 |
| 90 | Baton Jacek Wawe | szt. | 0,73 | 0,89 |
| 91 | Baton Kit Kat 46g | szt. | 1,04 | 1,27 |
| 92 | Baton Kit Kat Chumki 40 G. | szt. | 1,04 | 1,27 |
| 93 | Baton Kit Kat New 90 G | szt. | 1,00 | 1,22 |
| 94 | Baton Knopers 25 G. | szt. | 0,79 | 0,96 |
| 95 | Baton Komix Wawel | szt. | 0,62 | 0,76 |
| 96 | Baton Kris Czekoladowy 45 G. | szt. | 0,53 | 0,65 |
| 97 | Baton Kris Orzechowy 45 G. | szt. | 0,53 | 0,65 |
| 98 | Baton Krowka Pomorzanka | szt. | 0,38 | 0,46 |
| 99 | Baton Lion 2 Pac | szt. | 1,27 | 1,55 |
| 100 | Baton Lion 43g | szt. | 0,73 | 0,89 |
Podane ceny są orientacyjne. Na niektóre produkty udzielamy rabatów do 10%
Dane kontaktowe
Hurtownia spożywcza "MIŚ"
P.H.U. MIŚ
Urszula Zagała
ul. Padarewskiego 120
42-400 Zawiercie
NIP: 649-135-12-31
e-mail: biuro@phu-mis.pl
telefon: +48 032 677 52 22
